Horaires | Journée type | |
---|---|---|
Lundi | 10h - 19h30 | Production client |
Mardi | 10h - 19h30 | Production client |
Mercredi | 10h - 19h30 | RDV clients - compta / gestion / factures |
Jeudi | 10h - 19h30 | RDV clients |
Vendredi | 10h - 19h30 | Interne - planning et review de la semaine |
<aside> 👀 Mes disponibilités à jour sont sur Calendly : https://calendly.com/baptistew Vous pouvez me prendre un RDV quand ça vous arrange si je suis disponible.
</aside>
<aside> 🤓 De façon générale je suis bien plus efficace le soir que le matin. Pour cette raison je ne prends pas de RDV les matins, créneau que je dédie à ma veille ou à la rédaction de contenus.
</aside>
<aside> 🤓 Je prévois beaucoup de choses et travaille de façon asynchrone. Je traite mes emails 2-3x par jour.
</aside>
<aside> 🤓 Il m’arrive parfois de travailler les soirs et les weekends mais quasi-exclusivement sur des tâches qui me plaisent ou quand j’ai envie d’aller au bout de mon travail. Ne vous en faites pas pour mon équilibre vie pro / perso avec l’expérience je sais bien où sont mes limites !
</aside>
Préférence | Canal | Pourquoi ? | Idéal pour… |
---|---|---|---|
❤️❤️❤️❤️❤️ | Documents Drive / Notion | La connaissance reste stockée de façon structurée et les échanges sont plus fluides | Objectifs, roadmaps, tâches |
❤️❤️❤️❤️❤️ | Physique | C’est quand même plus sympa en vrai non ? En plus on peut manger ensemble ! | Grosses restitutions, workshops, formations |
❤️❤️❤️❤️ | Emails | Facile à traiter, à organiser et à y retrouver de l’information | Prise de brief, comptes-rendus |
❤️❤️❤️ | Slack | Facile d’usage et relativement structuré | Demandes simples |
❤️❤️ | Meet | Idéal pour communiquer sur des sujets compliqués | Reporting, grosses livraisons |
❤️ | Téléphone (SMS) | Urgences | |
🤬 | Téléphone (vocal) | Urgences |
Période | Projet | Objectif |
---|---|---|
Q1 | ✨ Marketing | Lancer le nouveau site de |
Q1 | ✨ Marketing | Lancer une V1 de ma formation en ligne |
Q1 | ✨ Marketing | Publier régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux |
Q1 | 🤓 Conseil | Avoir des objectifs clairs pour chaque client en campagne |
Q1 | ✅ Gestion de projet | Avoir une roadmap claire pour chaque client en campagne |
Q2 | ⚙️ Opérations | Améliorer la qualité des livrables les plus courants |
Q2 | 💳 Commercial | Lancer des offres au forfait avec pricing plus clair |
2024 | 🤖 Gestion | Être plus rigoureux sur les KPI de gestion de la société |
2024 | 📕 Formation | Constituer une base de formation sur Notion |
2024 | 🧪 R&D | Lancer 4 mini-sites SEO |
<aside> 🤓 Je truffe souvent mes messages d’emojis en tout genres. Je le trouve pratique : ils amènent de la vie, de la couleur et en outre véhiculent beaucoup de sens en occupant peu d’espace. Si leur signification est souvent universelle, je garde ma propre interprétation et mes bias. Mon interprétation :
</aside>
<aside> 🤓 Dans le même ordre d’idée j’utilise fréquemment des couleurs. En règle générale je les exploite pour donnée une idée du statut d’une tâche : rouge ⇒ à faire, bleu ⇒ à faire plus tard, orange ⇒ en cours, jaune ⇒ dépend d’une autre tâche, violet ⇒ dépend d’un personne, vert ⇒ fait
</aside>
<aside> 🤓 Dans d’autres contextes, plus rares, les couleurs dénotent d’un ordre d’urgence ou de priorité (urgent / critique, important, neutre, nice to have)
</aside>